Movable Type クラウド版
本ページでは、シックス・アパート株式会社のCMSソフトウェア「Movable Type クラウド版」のライセンスのご注文を承ります。
上位版の「Movable Type Premium」のクラウド版をご希望の方は以下のリンクからご注文手続きをしてください。
- ご注文や関連手続き確認する
(自動継続契約のお手続きの説明です、ご購入前に確認をお願いします) - ライセンスの種類を調べる
(ライセンスの種類や差異について知りたい方)
- 初期構築環境としてご用意するMovable Typeクラウドのバージョンは「Movable Type 7」です。ご注文手続きの過程でご確認いただけます。
- .htaccessファイルが利用できるのは「Webサーバー」が[Apache]であるプランです。
CPU | メモリ | ディスク | マルチ ドメイン |
プラン名 | Web サーバー |
契約期間: | 1年 | 利用できる お支払い方法 |
契約期間: | 1ヶ月 | 利用できる お支払い方法 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 注文 | ク | 請 | コ | 価格 | 注文 | ク | 請 | コ | ||||||
1CPU (0.8GHz相当) |
1GB | 10GB | × | S1i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | - | - | ||
50GB | S150i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | - | - | |||||
1CPU (1.6GHz相当) |
2GB | 10GB | S2i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | - | - | |||
50GB | S250i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
1CPU (2.4GHz相当) |
4GB | 10GB | ◯ | S4i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||
S4ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
50GB | S450i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
S450ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | S4100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
S4100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | S4300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
S4300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | S4500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
S4500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
2CPU (2.2GHz相当×2) |
16GB | 50GB | M1650i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||
M1650ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | M16100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M16100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | M16300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M16300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | M16500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M16500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
2CPU (2.6GHz相当×2) |
4GB | 50GB | M450i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||
M450ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | M4100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M4100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | M4300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M4300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | M4500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
M4500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
4CPU (2.4GHz相当×4) |
16GB | 50GB | L1650i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||
L1650ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | L16100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L16100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | L16300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L16300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | L16500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L16500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
4CPU (2.6GHz相当×4) |
8GB | 50GB | L850i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||
L850ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | L8100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L8100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | L8300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L8300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | L8500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
L8500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
8CPU (2.6GHz相当×8) |
16GB | 50GB | XL1650i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||
XL1650ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
100GB | XL16100i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
XL16100ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
300GB | XL16300i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
XL16300ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | ||||||
500GB | XL16500i | Nginx | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - | |||||
XL16500ia | Apache | 注文 | ○ | ○ | - | 注文 | ○ | ○ | - |
- 価格はすべて税込表記です。
- 「利用できるお支払い方法」欄の「ク」はクレジットカード払い、「請」は請求書払い(前払い)、「コ」はコンビニエンスストア払い、それぞれの略です。詳細は「お支払い方法」ページをご確認ください。