「MovableType.net」新プラン「アドバンス50/100/250」販売開始
MovableType.netを大規模利用したいお客様向けに、新たなプランが追加されました。
これまでのプランでは最大25ユーザーまででしたが、新プランでは最大250ユーザー、ディスクの容量も同じく最大25GBまでだったものが最大250GBと、一気に10倍のユーザー・容量まで使えるようになりました。
ご提供プランおよびおもなスペックは以下の通りです。
プラン名 | ユーザー数 | ブログ数 | 容量 | 転送量 | フォーム数 | ワークフロー数 | 契約形態 | 契約期間 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドバンス50 | 50ユーザー | 50ブログ | 50GB | 800GB/月 | 50 | 20 | 自動継続 | 1年 | 162,000円 |
1ヶ月 | 16,200円 | ||||||||
手動継続(買い切り) | 1年 | 162,000円 | |||||||
アドバンス100 | 100ユーザー | 100ブログ | 100GB | 1000GB/月 | 75 | 30 | 自動継続 | 1年 | 324,000円 |
1ヶ月 | 32,400円 | ||||||||
手動継続(買い切り) | 1年 | 324,000円 | |||||||
アドバンス250 | 250ユーザー | 250ブログ | 250GB | 1000GB/月 | 100 | 40 | 自動継続 | 1年 | 810,000円 |
1ヶ月 | 81,000円 | ||||||||
手動継続(買い切り) | 1年 | 810,000円 |
- 価格はすべて税込表記です。
詳細は販売ページにてご確認ください。